-
-
BFGoodrich Mud Terrain TA KM2
- Seasonall-season
- Car typesuv
- New of 2008 year
| size | speed rating | load capacity | XL | RF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/9 R15 | Q ( km/h) | 104 ( kg) | - | ||
| 30/9.5 R15 | Q ( km/h) | 104 ( kg) | - | ||
| 31/9.5 R15 | Q ( km/h) | 114 ( kg) | - | ||
| 31/10 R15 | Q ( km/h) | 109 ( kg) | - | ||
| 31/10.5 R15 | Q ( km/h) | 114 ( kg) | - | ||
| 31/10.5 R15 | Q ( km/h) | 109 ( kg) | - | ||
| 32/11 R15 | Q ( km/h) | 113 ( kg) | - | ||
| 32/11.5 R15 | Q ( km/h) | 113 ( kg) | - | ||
| 33/10 R15 | Q ( km/h) | 114 ( kg) | - | ||
| 33/10.5 R15 | Q ( km/h) | 114 ( kg) | - | ||
| 33/12.5 R15 | Q ( km/h) | 108 ( kg) | - | ||
| 33/12.5 R15 | Q ( km/h) | 118 ( kg) | - | ||
| 35/12.5 R15 | Q ( km/h) | 113 ( kg) | - | ||
| 215/75 R15 | Q ( km/h) | 111 ( kg) | - | ||
| 215/75 R15 | Q ( km/h) | 100 ( kg) | - | ||
| 215/75 R15 | Q ( km/h) | 100/97 ( kg) | - | ||
| 235/75 R15 | Q ( km/h) | 104 ( kg) | - | ||
| 235/75 R15 | Q ( km/h) | 114 ( kg) | - | ||
| 235/75 R15 | Q ( km/h) | 104/101 ( kg) | - | ||
| size | speed rating | load capacity | XL | RF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/75 R16 | Q ( km/h) | 111 ( kg) | - | ||
| 225/75 R16 | Q ( km/h) | 110 ( kg) | - | ||
| 225/75 R16 | Q ( km/h) | 110/107 ( kg) | - | ||
| 235/70 R16 | Q ( km/h) | 104 ( kg) | - | ||
| 235/70 R16 | Q ( km/h) | 104/101 ( kg) | - | ||
| 235/70 R16 | Q ( km/h) | 114 ( kg) | - | ||
| 235/85 R16 | Q ( km/h) | 120 ( kg) | - | ||
| 235/85 R16 | Q ( km/h) | 120/116 ( kg) | - | ||
| 235/85 R16 | Q ( km/h) | 121 ( kg) | - | ||
| 245/75 R16 | Q ( km/h) | 120/116 ( kg) | - | ||
| 245/75 R16 | Q ( km/h) | 120 ( kg) | - | ||
| 245/75 R16 | Q ( km/h) | 121 ( kg) | - | ||
| 255/70 R16 | Q ( km/h) | 115 ( kg) | - | ||
| 255/70 R16 | Q ( km/h) | 115/112 ( kg) | - | ||
| 255/85 R16 | Q ( km/h) | 123 ( kg) | - | ||
| 255/85 R16 | Q ( km/h) | 123/120 ( kg) | - | ||
| 265/75 R16 | Q ( km/h) | 123 ( kg) | - | ||
| 265/75 R16 | Q ( km/h) | 123/120 ( kg) | - | ||
| 285/75 R16 | Q ( km/h) | 126/123 ( kg) | - | ||
| 285/75 R16 | Q ( km/h) | 126 ( kg) | - | ||
| 305/70 R16 | Q ( km/h) | 118 ( kg) | - | ||
| 305/70 R16 | Q ( km/h) | 118/115 ( kg) | - | ||
| 315/70 R16 | Q ( km/h) | 118 ( kg) | - | ||
| 315/75 R16 | Q ( km/h) | 121 ( kg) | - | ||
| 345/75 R16 | P ( km/h) | 126 ( kg) | - | ||
| 365/75 R16 | P ( km/h) | 121 ( kg) | - | ||
| size | speed rating | load capacity | XL | RF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35/12.5 R17 | Q ( km/h) | 119 ( kg) | - | ||
| 37/12.5 R17 | Q ( km/h) | 124 ( kg) | - | ||
| 38/14.5 R17 | Q ( km/h) | 121 ( kg) | - | ||
| 40/14.5 R17 | Q ( km/h) | 121 ( kg) | - | ||
| 245/70 R17 | Q ( km/h) | 119 ( kg) | - | ||
| 245/70 R17 | Q ( km/h) | 119/116 ( kg) | - | ||
| 245/75 R17 | Q ( km/h) | 121/118 ( kg) | - | ||
| 255/80 R17 | Q ( km/h) | 121/118 ( kg) | - | ||
| 265/70 R17 | Q ( km/h) | 121/118 ( kg) | - | ||
| 285/70 R17 | Q ( km/h) | 121/118 ( kg) | - | ||
| 305/65 R17 | Q ( km/h) | 121/118 ( kg) | - | ||
| size | speed rating | load capacity | XL | RF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35/12.5 R18 | Q ( km/h) | 118 ( kg) | - | ||
| 36/13.5 R18 | P ( km/h) | 121 ( kg) | - | ||
| 37/12.5 R18 | Q ( km/h) | 123 ( kg) | - | ||
| 38/14.5 R18 | P ( km/h) | 127 ( kg) | - | ||
| 40/14.5 R18 | P ( km/h) | 123 ( kg) | - | ||
12.11.2009
BFGoodrich Launches New Mud-Terrain 4x4 Tyre
Manufacturer of premium brand four-wheel drive tyres, BFGoodrich has officially launched its new tyre for “serious off-road enthusiasts” in the UK, the Mud-Terrain T/A KM2.
Øèíû â òåñòå: BFGoodrich Mud Terrain T/A KM2
15.10.2009
Michelin adds 10 sizes to BFG light truck tire
Michelin North America Inc. has added 10 sizes to its BFGoodrich Mud-Terrain T/A KM2 light truck tire line. Sizes range from 16 inches to 20 inches.
Øèíû â òåñòå: BFGoodrich Mud Terrain T/A KM2
07.07.2009
Second Generation BFGoodrich Mud Terrain T/AKM2 Launched
With its thick lugs that continue around the sidewall, the BFGoodrich Mud Terrain T/AKM range clearly means business in an off-road capacity and now the tyre has been given a second generation for the European market.
